Audi
Audi RS6 Avant performance
2022 · 3 100 mil
Marknadsindex
En begagnad Audi RS4 (standardversion) kostar i median 569 000 kr i Norden, baserat på 49 unika annonser under augusti 2026. Hälften ligger mellan 449 407 kr och 739 000 kr. Utropspriser, dubbletter mellan sajter borträknade.
Värdera din RS4 →Audi RS4 finns just nu i 49 unika exemplar på den öppna nordiska marknaden, med årsmodeller mellan 2013 och 2021 och bensin som vanligaste drivmedel.
569 000 kr
Medianpris · Norden
449 407 kr – 739 000 kr
P25–P75
49
Unika bilar
129 000 km
Snittmiltal
Utropspriser, inte slutpriser. Dubbletter mellan sajter borträknade.
Hitta din årsmodell och ditt miltal — medianpris i skärningen, med antal annonser (n). Den jämförelse som faktiskt svarar på vad just din bil är värd.
| Årsmodell | 2 500–5 000 mil | 5 000–10 000 mil | 10 000–15 000 mil | 15 000+ mil |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2023 | 1,1 M kr4 | — | — | — |
| 2016–2020 | — | 620k kr9 | 660k kr6 | 505k kr4 |
| 2011–2015 | — | — | 379k kr3 | 469k kr11 |
| –2010 | — | — | — | 449k kr4 |
Varje punkt är en faktisk RS4 till salu just nu — se hur miltal och årsmodell påverkar priset. Streckad linje = median.
−24 250 kr
Per 1 000 mil
−9 365 kr
Per år äldre
Vid samma ålder sänker varje 1 000 mil priset med ungefär 24 250 kr. Varje år äldre kostar ungefär 9 365 kr — oberoende av miltal.
Skattat från 62 bilar (förklarar 57 % av prisvariationen). Riktvärden, inte exakta.
+49 %
En RS4 kostar 49 % mer i Norge än i Sverige
Jämförelsen håller ålder och miltal konstant och bygger på 39 svenska och 23 norska annonser. En rak jämförelse av medianpriser skulle visa fel — de norska bilarna i underlaget är i snitt äldre, vilket för flera märken vänder skillnaden åt motsatt håll.
De faktiska annonser som ligger till grund för medianen, grupperade efter miltal. Egna annonser länkar till objektet; övriga till sin källa.
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 990 mil | 1 157 623 kr | Finn.no ↗ |
| 2025 | 2 470 mil | 1 597 998 kr | Finn.no ↗ |
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4 610 mil | 569 000 kr | Blocket ↗ |
| 2020 | 4 453 mil | 739 900 kr | Blocket ↗ |
| 2021 | 3 600 mil | 749 000 kr | Blocket ↗ |
| 2021 | 3 500 mil | 1 047 753 kr | Finn.no ↗ |
| 2023 | 3 732 mil | 1 197 575 kr | Finn.no ↗ |
| 2023 | 3 000 mil | 1 248 514 kr | Finn.no ↗ |
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2014 | 8 499 mil | 429 900 kr | Blocket ↗ |
| 2007 | 7 300 mil | 440 000 kr | Blocket ↗ |
| 2018 | 9 532 mil | 579 700 kr | Blocket ↗ |
| 2018 | 7 000 mil | 587 000 kr | Blocket ↗ |
| 2007 | 9 100 mil | 599 187 kr | Finn.no ↗ |
| 2019 | 7 840 mil | 599 900 kr | Blocket ↗ |
| 2019 | 9 830 mil | 599 900 kr | Blocket ↗ |
| 2018 | 7 941 mil | 619 800 kr | Blocket ↗ |
| 2020 | 9 500 mil | 699 000 kr | Blocket ↗ |
| 2020 | 6 500 mil | 759 000 kr | Blocket ↗ |
+3 fler i detta spann
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2015 | 11 400 mil | 339 000 kr | Blocket ↗ |
| 1999 | 10 000 mil | 360 000 kr | Blocket ↗ |
| 2014 | 12 900 mil | 389 900 kr | Blocket ↗ |
| 2019 | 11 600 mil | 529 900 kr | Blocket ↗ |
| 2020 | 14 701 mil | 569 900 kr | Blocket ↗ |
| 2018 | 11 300 mil | 569 900 kr | Blocket ↗ |
| 2021 | 12 296 mil | 599 000 kr | Blocket ↗ |
| 2021 | 13 300 mil | 620 000 kr | Blocket ↗ |
| 2022 | 10 000 mil | 669 500 kr | Blocket ↗ |
| 2018 | 14 612 mil | 699 158 kr | Finn.no ↗ |
+3 fler i detta spann
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2008 | 28 770 mil | 219 800 kr | Blocket ↗ |
| 2013 | 27 910 mil | 224 900 kr | Blocket ↗ |
| 2013 | 21 120 mil | 259 800 kr | Blocket ↗ |
| 2007 | 22 723 mil | 269 700 kr | Blocket ↗ |
| 2015 | 20 150 mil | 289 900 kr | Blocket ↗ |
| 2013 | 15 200 mil | 299 900 kr | Blocket ↗ |
| 2014 | 20 469 mil | 299 900 kr | Blocket ↗ |
| 2013 | 16 642 mil | 379 000 kr | Blocket ↗ |
| 2006 | 16 500 mil | 389 000 kr | Blocket ↗ |
| 2018 | 23 999 mil | 389 900 kr | Blocket ↗ |
+18 fler i detta spann
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →
En begagnad Audi RS4 (standardversion) kostar i median 569 000 kr i Norden, baserat på 49 unika annonser under augusti 2026. Hälften ligger mellan 449 407 kr och 739 000 kr. Utropspriser, dubbletter mellan sajter borträknade.
Medianannonsen låg ute 7 dagar innan den togs bort (augusti 2026).