Audi
Audi RS6 Avant performance
2022 · 3 100 mil
Markedsindeks
En brukt Audi RS4 (standardversjon) koster i median 569 000 SEK i Norden, basert på 49 unike annonser i august 2026. Halvparten ligger mellom 449 407 SEK og 739 000 SEK. Prisantydninger, duplikater mellom nettsteder er fjernet.
Verdivurder din RS4 →Audi RS4 finnes akkurat nå i 49 unike eksemplarer i det åpne nordiske markedet, med årsmodeller mellom 2013 og 2021 og bensin som vanligste drivstoff.
569 000 SEK
Medianpris · Norden
449 407 SEK – 739 000 SEK
P25–P75
49
Unike biler
129 000 km
Snittkilometerstand
Prisantydninger, ikke salgspriser. Duplikater mellom nettsteder er fjernet.
Finn din årsmodell og kilometerstand — medianpris i skjæringspunktet, med antall annonser (n). Sammenligningen som faktisk svarer på hva nettopp din bil er verdt.
| Årsmodell | 25 000–50 000 km | 50 000–100 000 km | 100 000–150 000 km | 150 000+ km |
|---|---|---|---|---|
| 2021–2023 | 1,1 M kr4 | — | — | — |
| 2016–2020 | — | 620k kr9 | 660k kr6 | 505k kr4 |
| 2011–2015 | — | — | 379k kr3 | 469k kr11 |
| –2010 | — | — | — | 449k kr4 |
Hvert punkt er en faktisk RS4 til salgs akkurat nå — se hvordan kilometerstand og årsmodell påvirker prisen. Stiplet linje = median.
−24 250 SEK
Per 10 000 km
−9 365 SEK
Per år eldre
Ved samme alder senker hver 1 000 mil prisen med omtrent 24 250 SEK. Hvert år eldre koster omtrent 9 365 SEK — uavhengig av kilometerstand.
Estimert fra 62 biler (forklarer 57 % av prisvariasjonen). Veiledende, ikke eksakt.
+49 %
En RS4 koster 49 % mer i Norge enn i Sverige
Sammenligningen holder alder og kilometerstand konstant og bygger på 39 svenske og 23 norske annonser. En direkte sammenligning av medianpriser ville vist feil — de norske bilene i grunnlaget er i snitt eldre, noe som for flere merker snur forskjellen motsatt vei.
De faktiske annonsene som ligger til grunn for medianen, gruppert etter kilometerstand. Egne annonser lenker til objektet; øvrige til sin kilde.
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2020 | 19 900 km | 1 157 623 SEK | Finn.no ↗ |
| 2025 | 24 700 km | 1 597 998 SEK | Finn.no ↗ |
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2018 | 46 100 km | 569 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2020 | 44 530 km | 739 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2021 | 36 000 km | 749 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2021 | 35 000 km | 1 047 753 SEK | Finn.no ↗ |
| 2023 | 37 315 km | 1 197 575 SEK | Finn.no ↗ |
| 2023 | 30 000 km | 1 248 514 SEK | Finn.no ↗ |
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2014 | 84 990 km | 429 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2007 | 73 000 km | 440 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 95 320 km | 579 700 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 70 000 km | 587 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2007 | 91 000 km | 599 187 SEK | Finn.no ↗ |
| 2019 | 78 400 km | 599 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2019 | 98 300 km | 599 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 79 410 km | 619 800 SEK | Blocket ↗ |
| 2020 | 95 000 km | 699 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2020 | 65 000 km | 759 000 SEK | Blocket ↗ |
+3 flere i dette spennet
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2015 | 114 000 km | 339 000 SEK | Blocket ↗ |
| 1999 | 100 000 km | 360 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2014 | 129 000 km | 389 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2019 | 116 000 km | 529 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2020 | 147 010 km | 569 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 113 000 km | 569 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2021 | 122 960 km | 599 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2021 | 133 000 km | 620 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2022 | 100 000 km | 669 500 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 146 123 km | 699 158 SEK | Finn.no ↗ |
+3 flere i dette spennet
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2008 | 287 700 km | 219 800 SEK | Blocket ↗ |
| 2013 | 279 100 km | 224 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2013 | 211 200 km | 259 800 SEK | Blocket ↗ |
| 2007 | 227 230 km | 269 700 SEK | Blocket ↗ |
| 2015 | 201 500 km | 289 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2013 | 152 000 km | 299 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2014 | 204 690 km | 299 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2013 | 166 420 km | 379 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2006 | 165 000 km | 389 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2018 | 239 990 km | 389 900 SEK | Blocket ↗ |
+18 flere i dette spennet
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →
En brukt Audi RS4 (standardversjon) koster i median 569 000 SEK i Norden, basert på 49 unike annonser i august 2026. Halvparten ligger mellom 449 407 SEK og 739 000 SEK. Prisantydninger, duplikater mellom nettsteder er fjernet.
Medianannonsen lå ute 7 dager før den ble fjernet (august 2026).