Marknadsindex
RarestMarket Premiumbilsindex
Prisläget för premiumbilar på hela den öppna nordiska marknaden — beräknat på observerade utropspriser från Blocket, Finn.no och RarestMarket, rensade för dubbletter mellan sajterna. Frysta månadssiffror, alltid med urvalsstorlek.
Siffrorna nedan bygger på 9 728 unika bilar till salu på den öppna nordiska marknaden i augusti 2026.
Värdera din bil → · Metod & källor → · Statistik → · JSON / CSV
Medianpris per märke — augusti 2026
| Märke | Medianpris | Mittenhälften | Unika bilar | |
|---|---|---|---|---|
| Porsche | 695 000 kr | 428 390 kr – 1 099 000 kr | 2991 | Se prisanalys → |
| Land Rover | 399 900 kr | 247 029 kr – 710 654 kr | 1728 | Se prisanalys → |
| Volvo | 404 207 kr | 239 825 kr – 617 900 kr | 770 | Se prisanalys → |
| Mercedes-Benz | 649 000 kr | 399 900 kr – 1 395 000 kr | 677 | Se prisanalys → |
| Tesla | 269 000 kr | 198 763 kr – 379 995 kr | 603 | Se prisanalys → |
| Audi | 705 132 kr | 499 452 kr – 1 104 675 kr | 536 | Se prisanalys → |
| BMW | 679 900 kr | 499 396 kr – 974 800 kr | 533 | Se prisanalys → |
| Chevrolet | 349 500 kr | 198 822 kr – 799 900 kr | 438 | Se prisanalys → |
| Ferrari | 2 720 000 kr | 1 495 000 kr – 3 899 900 kr | 352 | Se prisanalys → |
| Bentley | 799 800 kr | 489 000 kr – 1 795 000 kr | 213 | Se prisanalys → |
| Maserati | 379 000 kr | 287 000 kr – 529 000 kr | 199 | Se prisanalys → |
| Lamborghini | 3 099 000 kr | 2 449 900 kr – 3 695 000 kr | 181 | Se prisanalys → |
| Lotus | 1 100 632 kr | 857 000 kr – 1 289 900 kr | 123 | Se prisanalys → |
| Aston Martin | 1 095 000 kr | 648 000 kr – 1 635 432 kr | 110 | Se prisanalys → |
| Rolls-Royce | 1 005 000 kr | 399 000 kr – 2 396 149 kr | 85 | Se prisanalys → |
| McLaren | 2 395 000 kr | 1 695 000 kr – 3 295 000 kr | 69 | Se prisanalys → |
| Jaguar | 658 883 kr | 549 900 kr – 791 500 kr | 62 | Se prisanalys → |
| Toyota | 601 227 kr | 434 751 kr – 852 365 kr | 35 | Se prisanalys → |
| Nissan | 1 025 346 kr | 910 371 kr – 1 221 000 kr | 16 | Se prisanalys → |
| Lexus | 579 900 kr | 559 900 kr – 579 900 kr | 7 | Se prisanalys → |
Utropspriser, inte slutpriser. Dubbletter mellan sajter borträknade.
Prisspridning per märke
Box = P25–P75 (hälften av marknaden), streck = median, morrhår = lägsta–högsta.
Utveckling
100
Indexvärde+0.0 % sedan juli 2026
599 800 kr
Medianpris · Norden
13 dagar
Median annonstid
9 728
Unika bilar
Bas 100 = juni 2026
Indexvärde
Annonstid över tid
Utbud över tid
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex.