Jämförelse
Audi RS4 eller BMW M2?
På den öppna nordiska marknaden är Audi RS4 i median 5 % billigare än BMW M2 (570 244 kr mot 600 384 kr, september 2026). Nedan jämför vi de två på pris, prisspann, typiskt miltal, värdeminskning och utbud — allt ur vårt prisindex.
Kort sagt
- Audi RS4 är billigare att köpa
- Audi RS4 håller värdet bäst
- BMW M2 har störst utbud
| Mått | Audi RS4 | BMW M2 |
|---|---|---|
| Medianpris | 570 244 kr | 600 384 kr |
| Prisspann (P5–P95) | 276 770 kr – 1 146 566 kr | 419 790 kr – 1 146 332 kr |
| Typiskt miltal | 13 300 mil | 6 750 mil |
| Värdeminskning / år | 4 659 kr (0,8 %/år) | 61 296 kr (10,2 %/år) |
| Utbud i Norden | 68 bilar | 90 bilar |
| Annonstid (median) | 30 dagar | 30 dagar |
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →