Jämförelse
Audi RS6 Avant eller BMW M4?
På den öppna nordiska marknaden är BMW M4 i median 18 % billigare än Audi RS6 Avant (749 900 kr mot 883 424 kr, september 2026). Nedan jämför vi de två på pris, prisspann, typiskt miltal, värdeminskning och utbud — allt ur vårt prisindex.
Kort sagt
- BMW M4 är billigare att köpa
- Audi RS6 Avant håller värdet bäst
- Audi RS6 Avant har störst utbud
| Mått | Audi RS6 Avant | BMW M4 |
|---|---|---|
| Medianpris | 883 424 kr | 749 900 kr |
| Prisspann (P5–P95) | 282 900 kr – 1 765 809 kr | 479 900 kr – 1 819 334 kr |
| Typiskt miltal | 9 831 mil | 6 175 mil |
| Värdeminskning / år | 42 402 kr (4,8 %/år) | 51 773 kr (6,9 %/år) |
| Utbud i Norden | 167 bilar | 100 bilar |
| Annonstid (median) | 27 dagar | 35 dagar |
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →