Audi
Audi RS6 Avant performance
2022 · 3 100 mil
Marknadsindex
En begagnad Audi RS6 Avant (standardversion) kostar i median 865 735 kr i Norden, baserat på 148 unika annonser under augusti 2026. Hälften ligger mellan 589 900 kr och 1 249 200 kr. Utropspriser, dubbletter mellan sajter borträknade.
Värdera din RS6 Avant →Audi RS6 Avant är supersportkombin: V8, quattro och plats för familjen. En av Nordens mest eftertraktade prestandabilar med stabilt begagnatvärde.
865 735 kr
Medianpris · Norden
589 900 kr – 1 249 200 kr
P25–P75
148
Unika bilar
92 000 km
Snittmiltal
Utropspriser, inte slutpriser. Dubbletter mellan sajter borträknade.
Hitta din årsmodell och ditt miltal — medianpris i skärningen, med antal annonser (n). Den jämförelse som faktiskt svarar på vad just din bil är värd.
| Årsmodell | 0–2 500 mil | 2 500–5 000 mil | 5 000–10 000 mil | 10 000–15 000 mil | 15 000+ mil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2026 | 1,4 M kr12 | 1,2 M kr12 | — | — | — |
| 2021–2023 | 1,2 M kr5 | 1,3 M kr11 | 1,0 M kr24 | — | — |
| 2016–2020 | — | — | 750k kr13 | 749k kr19 | 565k kr7 |
| 2011–2015 | — | — | — | 635k kr6 | 500k kr15 |
| –2010 | — | — | — | 339k kr11 | 250k kr7 |
Varje punkt är en faktisk RS6 Avant till salu just nu — se hur miltal och årsmodell påverkar priset. Streckad linje = median.
−30 538 kr
Per 1 000 mil
−41 276 kr
Per år äldre
Vid samma ålder sänker varje 1 000 mil priset med ungefär 30 538 kr. Varje år äldre kostar ungefär 41 276 kr — oberoende av miltal.
Skattat från 172 bilar (förklarar 76 % av prisvariationen). Riktvärden, inte exakta.
+38 %
En RS6 Avant kostar 38 % mer i Norge än i Sverige
Jämförelsen håller ålder och miltal konstant och bygger på 117 svenska och 56 norska annonser. En rak jämförelse av medianpriser skulle visa fel — de norska bilarna i underlaget är i snitt äldre, vilket för flera märken vänder skillnaden åt motsatt håll.
De faktiska annonser som ligger till grund för medianen, grupperade efter miltal. Egna annonser länkar till objektet; övriga till sin källa.
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 100 mil | 1 120 000 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 1 800 mil | 1 175 000 kr | Blocket ↗ |
| 2021 | 1 500 mil | 1 179 900 kr | Blocket ↗ |
| 2021 | 1 500 mil | 1 179 900 kr | bytbil ↗ |
| 2023 | 319 mil | 1 295 000 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 1 332 mil | 1 299 800 kr | wayke ↗ |
| 2024 | 980 mil | 1 369 900 kr | Blocket ↗ |
| 2025 | 1 265 mil | 1 389 000 kr | bytbil ↗ |
| 2025 | 180 mil | 1 398 900 kr | Blocket ↗ |
| 2025 | 900 mil | 1 399 000 kr | Blocket ↗ |
+8 fler i detta spann
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3 060 mil | 769 995 kr | Blocket ↗ |
| 2022 | 4 116 mil | 999 900 kr | Blocket ↗ |
| 2022 | 4 116 mil | 1 049 900 kr | bytbil ↗ |
| 2021 | 2 962 mil | 1 079 000 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 4 680 mil | 1 129 000 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 4 680 mil | 1 129 000 kr | bytbil ↗ |
| 2017 | 3 530 mil | 1 168 599 kr | Finn.no ↗ |
| 2024 | 3 432 mil | 1 179 000 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 3 432 mil | 1 179 000 kr | bytbil ↗ |
| 2024 | 3 432 mil | 1 179 000 kr | wayke ↗ |
+16 fler i detta spann
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2014 | 9 860 mil | 599 000 kr | Blocket ↗ |
| 2016 | 8 200 mil | 599 900 kr | Blocket ↗ |
| 2015 | 7 400 mil | 610 000 kr | Blocket ↗ |
| 2018 | 8 861 mil | 659 900 kr | Blocket ↗ |
| 2016 | 8 900 mil | 679 700 kr | Blocket ↗ |
| 2017 | 9 751 mil | 679 900 kr | Blocket ↗ |
| 2017 | 9 751 mil | 679 900 kr | bytbil ↗ |
| 2017 | 8 900 mil | 745 000 kr | Blocket ↗ |
| 2017 | 5 900 mil | 749 900 kr | Blocket ↗ |
| 2018 | 8 369 mil | 749 900 kr | Blocket ↗ |
+32 fler i detta spann
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2003 | 14 969 mil | 259 000 kr | Blocket ↗ |
| 2008 | 13 900 mil | 279 800 kr | Blocket ↗ |
| 2003 | 10 512 mil | 308 700 kr | bytbil ↗ |
| 2004 | 11 450 mil | 319 520 kr | Finn.no ↗ |
| 2009 | 14 850 mil | 319 619 kr | Finn.no ↗ |
| 2003 | 10 512 mil | 329 700 kr | Blocket ↗ |
| 2004 | 12 590 mil | 338 597 kr | Finn.no ↗ |
| 2008 | 14 844 mil | 379 538 kr | Finn.no ↗ |
| 2010 | 14 700 mil | 449 000 kr | Blocket ↗ |
| 2010 | 14 829 mil | 449 900 kr | Blocket ↗ |
+37 fler i detta spann
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2003 | 23 350 mil | 134 999 kr | Blocket ↗ |
| 2003 | 20 120 mil | 195 000 kr | wayke ↗ |
| 2009 | 18 976 mil | 249 900 kr | Blocket ↗ |
| 2009 | 18 976 mil | 249 900 kr | bytbil ↗ |
| 2003 | 18 300 mil | 249 900 kr | Blocket ↗ |
| 2003 | 18 089 mil | 251 643 kr | Finn.no ↗ |
| 2009 | 20 823 mil | 295 000 kr | Blocket ↗ |
| 2008 | 17 200 mil | 299 900 kr | Blocket ↗ |
| 2010 | 19 500 mil | 319 900 kr | Blocket ↗ |
| 2008 | 16 719 mil | 339 700 kr | Blocket ↗ |
+29 fler i detta spann
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →
En begagnad Audi RS6 Avant (standardversion) kostar i median 865 735 kr i Norden, baserat på 148 unika annonser under augusti 2026. Hälften ligger mellan 589 900 kr och 1 249 200 kr. Utropspriser, dubbletter mellan sajter borträknade.
Medianannonsen låg ute 13 dagar innan den togs bort (augusti 2026).