Audi
Audi RS6 Avant performance
2022 · 3 100 mil
Marknadsindex
En begagnad Audi RS6 Avant (standardversion) kostar i median 771 165 kr i Norden, baserat på 112 unika annonser under juli 2026. Hälften ligger mellan 579 168 kr och 1 104 925 kr. Utropspriser, dubbletter mellan sajter borträknade.
Värdera din RS6 Avant →Audi RS6 Avant är supersportkombin: V8, quattro och plats för familjen. En av Nordens mest eftertraktade prestandabilar med stabilt begagnatvärde.
771 165 kr
Medianpris · Norden
579 168 kr – 1 104 925 kr
P25–P75
112
Unika bilar
99 110 km
Snittmiltal
Utropspriser, inte slutpriser. Dubbletter mellan sajter borträknade.
Hitta din årsmodell och ditt miltal — medianpris i skärningen, med antal annonser (n). Den jämförelse som faktiskt svarar på vad just din bil är värd.
| Årsmodell | 0–2 500 mil | 2 500–5 000 mil | 5 000–10 000 mil | 10 000–15 000 mil | 15 000+ mil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2026 | 1,4 M kr8 | 1,2 M kr4 | — | — | — |
| 2021–2023 | 1,3 M kr3 | 1,4 M kr10 | 1,0 M kr17 | — | — |
| 2016–2020 | — | — | 750k kr11 | 746k kr15 | 565k kr7 |
| 2011–2015 | — | — | — | 648k kr5 | 577k kr13 |
| –2010 | — | — | — | 358k kr10 | 330k kr4 |
Varje punkt är en faktisk RS6 Avant till salu just nu — se hur miltal och årsmodell påverkar priset. Streckad linje = median.
−29 986 kr
Per 1 000 mil
−43 431 kr
Per år äldre
Vid samma ålder sänker varje 1 000 mil priset med ungefär 29 986 kr. Varje år äldre kostar ungefär 43 431 kr — oberoende av miltal.
Skattat från 111 bilar (förklarar 75 % av prisvariationen). Riktvärden, inte exakta.
+38 %
En RS6 Avant kostar 38 % mer i Norge än i Sverige
Jämförelsen håller ålder och miltal konstant och bygger på 80 svenska och 32 norska annonser. En rak jämförelse av medianpriser skulle visa fel — de norska bilarna i underlaget är i snitt äldre, vilket för flera märken vänder skillnaden åt motsatt håll.
De faktiska annonser som ligger till grund för medianen, grupperade efter miltal. Egna annonser länkar till objektet; övriga till sin källa.
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 100 mil | 1 120 000 kr | Blocket ↗ |
| 2023 | 319 mil | 1 295 000 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 980 mil | 1 369 900 kr | Blocket ↗ |
| 2025 | 780 mil | 1 400 000 kr | Blocket ↗ |
| 2025 | 180 mil | 1 429 000 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 1 341 mil | 1 429 000 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 2 000 mil | 1 429 000 kr | Blocket ↗ |
| 2025 | 380 mil | 1 490 000 kr | Blocket ↗ |
| 2023 | 150 mil | 1 699 000 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 1 799 mil | 2 091 653 kr | Finn.no ↗ |
+1 fler i detta spann
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3 030 mil | 784 999 kr | Blocket ↗ |
| 2020 | 3 900 mil | 1 029 000 kr | Blocket ↗ |
| 2022 | 4 116 mil | 1 049 900 kr | Blocket ↗ |
| 2021 | 2 962 mil | 1 079 000 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 4 680 mil | 1 129 000 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 2 950 mil | 1 199 700 kr | Blocket ↗ |
| 2023 | 4 200 mil | 1 249 000 kr | Blocket ↗ |
| 2025 | 3 100 mil | 1 299 700 kr | Blocket ↗ |
| 2023 | 3 400 mil | 1 299 995 kr | Blocket ↗ |
| 2023 | 3 200 mil | 1 324 900 kr | Blocket ↗ |
+6 fler i detta spann
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2014 | 9 860 mil | 599 000 kr | Blocket ↗ |
| 2016 | 8 200 mil | 619 900 kr | Blocket ↗ |
| 2018 | 8 861 mil | 659 900 kr | Blocket ↗ |
| 2016 | 8 900 mil | 679 700 kr | Blocket ↗ |
| 2017 | 8 863 mil | 679 900 kr | Blocket ↗ |
| 2017 | 9 800 mil | 735 000 kr | Blocket ↗ |
| 2017 | 5 900 mil | 749 900 kr | Blocket ↗ |
| 2018 | 8 369 mil | 749 900 kr | Blocket ↗ |
| 2017 | 5 736 mil | 749 900 kr | Blocket ↗ |
| 2020 | 6 254 mil | 929 800 kr | Blocket ↗ |
+19 fler i detta spann
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2003 | 14 969 mil | 259 000 kr | Blocket ↗ |
| 2008 | 13 900 mil | 289 800 kr | Blocket ↗ |
| 2003 | 10 512 mil | 308 700 kr | Blocket ↗ |
| 2004 | 11 450 mil | 318 780 kr | Finn.no ↗ |
| 2004 | 12 590 mil | 337 813 kr | Finn.no ↗ |
| 2008 | 14 844 mil | 378 660 kr | Finn.no ↗ |
| 2010 | 14 700 mil | 449 000 kr | Blocket ↗ |
| 2010 | 14 829 mil | 449 900 kr | Blocket ↗ |
| 2008 | 13 667 mil | 468 345 kr | Finn.no ↗ |
| 2009 | 11 448 mil | 499 000 kr | Blocket ↗ |
+21 fler i detta spann
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2003 | 18 300 mil | 249 900 kr | Blocket ↗ |
| 2010 | 19 500 mil | 319 900 kr | Blocket ↗ |
| 2008 | 16 719 mil | 339 700 kr | Blocket ↗ |
| 2010 | 16 400 mil | 350 710 kr | Finn.no ↗ |
| 2015 | 25 750 mil | 399 900 kr | Blocket ↗ |
| 2014 | 20 000 mil | 419 000 kr | Blocket ↗ |
| 2015 | 21 000 mil | 419 900 kr | Blocket ↗ |
| 2014 | 17 510 mil | 479 000 kr | Blocket ↗ |
| 2014 | 17 800 mil | 480 000 kr | Blocket ↗ |
| 2013 | 17 580 mil | 497 900 kr | Blocket ↗ |
+14 fler i detta spann
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →
En begagnad Audi RS6 Avant (standardversion) kostar i median 771 165 kr i Norden, baserat på 112 unika annonser under juli 2026. Hälften ligger mellan 579 168 kr och 1 104 925 kr. Utropspriser, dubbletter mellan sajter borträknade.