Sammenligning
Audi RS6 Avant eller BMW M4?
I det åpne nordiske markedet er BMW M4 i median 19 % billigere enn Audi RS6 Avant (729 032 SEK mot 865 735 SEK, august 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- BMW M4 er billigere å kjøpe
- Audi RS6 Avant holder verdien best
- Audi RS6 Avant har størst utvalg
| Mål | Audi RS6 Avant | BMW M4 |
|---|---|---|
| Medianpris | 865 735 SEK | 729 032 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 312 487 SEK – 1 696 288 SEK | 473 900 SEK – 1 726 945 SEK |
| Typisk kilometerstand | 92 000 km | 55 695 km |
| Verdifall / år | 41 126 SEK (4,8 %/år) | 49 694 SEK (6,8 %/år) |
| Utvalg i Norden | 148 biler | 89 biler |
| Annonsetid (median) | 13 dager | 16 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →