Sammenligning
Audi RS6 Avant eller BMW M4?
I det åpne nordiske markedet er Audi RS6 Avant i median 2 % billigere enn BMW M4 (771 165 SEK mot 789 900 SEK, juli 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Audi RS6 Avant er billigere å kjøpe
- Audi RS6 Avant holder verdien best
- Audi RS6 Avant har størst utvalg
| Mål | Audi RS6 Avant | BMW M4 |
|---|---|---|
| Medianpris | 771 165 SEK | 789 900 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 329 752 SEK – 1 696 800 SEK | 473 900 SEK – 1 773 311 SEK |
| Typisk kilometerstand | 99 110 km | 45 400 km |
| Verdifall / år | 43 431 SEK (5,6 %/år) | 46 875 SEK (5,9 %/år) |
| Utvalg i Norden | 112 biler | 69 biler |
| Annonsetid (median) | — | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →