Jämförelse
Audi RS4 eller Toyota Supra?
På den öppna nordiska marknaden är Toyota Supra i median 4 % billigare än Audi RS4 (548 348 kr mot 569 000 kr, augusti 2026). Nedan jämför vi de två på pris, prisspann, typiskt miltal, värdeminskning och utbud — allt ur vårt prisindex.
Kort sagt
- Toyota Supra är billigare att köpa
- Toyota Supra håller värdet bäst
- Audi RS4 har störst utbud
| Mått | Audi RS4 | Toyota Supra |
|---|---|---|
| Medianpris | 569 000 kr | 548 348 kr |
| Prisspann (P5–P95) | 293 900 kr – 1 137 646 kr | 147 920 kr – 1 178 591 kr |
| Typiskt miltal | 12 900 mil | 10 024 mil |
| Värdeminskning / år | 9 365 kr (1,6 %/år) | 4 151 kr (0,8 %/år) |
| Utbud i Norden | 49 bilar | 29 bilar |
| Annonstid (median) | 7 dagar | 15 dagar |
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →