Sammenligning
Audi RS4 eller Toyota Supra?
I det åpne nordiske markedet er Toyota Supra i median 4 % billigere enn Audi RS4 (548 348 SEK mot 569 000 SEK, august 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Toyota Supra er billigere å kjøpe
- Toyota Supra holder verdien best
- Audi RS4 har størst utvalg
| Mål | Audi RS4 | Toyota Supra |
|---|---|---|
| Medianpris | 569 000 SEK | 548 348 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 293 900 SEK – 1 137 646 SEK | 147 920 SEK – 1 178 591 SEK |
| Typisk kilometerstand | 129 000 km | 100 239 km |
| Verdifall / år | 9 365 SEK (1,6 %/år) | 4 151 SEK (0,8 %/år) |
| Utvalg i Norden | 49 biler | 29 biler |
| Annonsetid (median) | 7 dager | 15 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →