Sammenligning
Audi RS4 eller BMW M2?
I det åpne nordiske markedet er Audi RS4 i median 14 % billigere enn BMW M2 (559 000 SEK mot 637 660 SEK, juli 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Audi RS4 er billigere å kjøpe
- Audi RS4 holder verdien best
- BMW M2 har størst utvalg
| Mål | Audi RS4 | BMW M2 |
|---|---|---|
| Medianpris | 559 000 SEK | 637 660 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 318 710 SEK – 1 041 099 SEK | 434 950 SEK – 1 133 236 SEK |
| Typisk kilometerstand | 121 450 km | 66 800 km |
| Verdifall / år | 11 796 SEK (2,1 %/år) | 46 372 SEK (7,3 %/år) |
| Utvalg i Norden | 40 biler | 51 biler |
| Annonsetid (median) | 3 dager | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →