Sammenligning
Audi RS4 eller BMW M2?
I det åpne nordiske markedet er Audi RS4 i median 5 % billigere enn BMW M2 (569 000 SEK mot 599 800 SEK, august 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Audi RS4 er billigere å kjøpe
- Audi RS4 holder verdien best
- BMW M2 har størst utvalg
| Mål | Audi RS4 | BMW M2 |
|---|---|---|
| Medianpris | 569 000 SEK | 599 800 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 293 900 SEK – 1 137 646 SEK | 443 180 SEK – 1 125 711 SEK |
| Typisk kilometerstand | 129 000 km | 63 190 km |
| Verdifall / år | 9 365 SEK (1,6 %/år) | 62 650 SEK (10,4 %/år) |
| Utvalg i Norden | 49 biler | 77 biler |
| Annonsetid (median) | 7 dager | 8 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →