Jämförelse
Audi RS4 eller BMW I8?
På den öppna nordiska marknaden är Audi RS4 i median 15 % billigare än BMW I8 (569 000 kr mot 656 214 kr, augusti 2026). Nedan jämför vi de två på pris, prisspann, typiskt miltal, värdeminskning och utbud — allt ur vårt prisindex.
Kort sagt
- Audi RS4 är billigare att köpa
- Audi RS4 håller värdet bäst
- Audi RS4 har störst utbud
| Mått | Audi RS4 | BMW I8 |
|---|---|---|
| Medianpris | 569 000 kr | 656 214 kr |
| Prisspann (P5–P95) | 293 900 kr – 1 137 646 kr | 494 748 kr – 1 141 785 kr |
| Typiskt miltal | 12 900 mil | 6 294 mil |
| Värdeminskning / år | 10 115 kr (1,8 %/år) | 62 109 kr (9,5 %/år) |
| Utbud i Norden | 49 bilar | 24 bilar |
| Annonstid (median) | 7 dagar | — |
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →