Sammenligning
Audi RS4 eller BMW I8?
I det åpne nordiske markedet er Audi RS4 i median 15 % billigere enn BMW I8 (569 000 SEK mot 656 214 SEK, august 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Audi RS4 er billigere å kjøpe
- Audi RS4 holder verdien best
- Audi RS4 har størst utvalg
| Mål | Audi RS4 | BMW I8 |
|---|---|---|
| Medianpris | 569 000 SEK | 656 214 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 293 900 SEK – 1 137 646 SEK | 494 748 SEK – 1 141 785 SEK |
| Typisk kilometerstand | 129 000 km | 62 941 km |
| Verdifall / år | 10 115 SEK (1,8 %/år) | 62 109 SEK (9,5 %/år) |
| Utvalg i Norden | 49 biler | 24 biler |
| Annonsetid (median) | 7 dager | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →