BMW
BMW M4 Competition xDrive
2022 · 2 400 mil
Markedsindeks
En brukt BMW i8 (standardversjon) koster i median 687 635 SEK i Norden, basert på 32 unike annonser i september 2026. Halvparten ligger mellom 560 610 SEK og 852 932 SEK. Prisantydninger, duplikater mellom nettsteder er fjernet.
Verdivurder din i8 →BMW i8 finnes akkurat nå i 32 unike eksemplarer i det åpne nordiske markedet, med årsmodeller mellom 2015 og 2019 og bensin som vanligste drivstoff.
687 635 SEK
Medianpris · Norden
560 610 SEK – 852 932 SEK
P25–P75
32
Unike biler
65 000 km
Snittkilometerstand
Prisantydninger, ikke salgspriser. Duplikater mellom nettsteder er fjernet.
Finn din årsmodell og kilometerstand — medianpris i skjæringspunktet, med antall annonser (n). Sammenligningen som faktisk svarer på hva nettopp din bil er verdt.
| Årsmodell | 0–25 000 km | 25 000–50 000 km | 50 000–100 000 km | 100 000–150 000 km |
|---|---|---|---|---|
| 2016–2020 | 999k kr4 | 877k kr6 | 717k kr8 | — |
| 2011–2015 | — | — | 592k kr4 | 551k kr5 |
Hvert punkt er en faktisk i8 til salgs akkurat nå — se hvordan kilometerstand og årsmodell påvirker prisen. Stiplet linje = median.
−18 932 SEK
Per 10 000 km
−64 918 SEK
Per år eldre
Ved samme alder senker hver 1 000 mil prisen med omtrent 18 932 SEK. Hvert år eldre koster omtrent 64 918 SEK — uavhengig av kilometerstand.
Estimert fra 39 biler (forklarer 74 % av prisvariasjonen). Veiledende, ikke eksakt.
−4 %
En i8 koster 4 % mindre i Norge enn i Sverige
Sammenligningen holder alder og kilometerstand konstant og bygger på 14 svenske og 26 norske annonser. En direkte sammenligning av medianpriser ville vist feil — de norske bilene i grunnlaget er i snitt eldre, noe som for flere merker snur forskjellen motsatt vei.
De faktiske annonsene som ligger til grunn for medianen, gruppert etter kilometerstand. Egne annonser lenker til objektet; øvrige til sin kilde.
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21 000 km | 836 168 SEK | Finn.no ↗ |
| 2019 | 21 000 km | 1 099 900 SEK | Blocket ↗ |
| 2019 | 13 390 km | 1 299 900 SEK | Blocket ↗ |
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2016 | 33 160 km | 669 990 SEK | bytbil ↗ |
| — | 33 160 km | 669 990 SEK | wayke ↗ |
| 2016 | 33 160 km | 669 990 SEK | Blocket ↗ |
| 2016 | 32 700 km | 695 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2014 | 30 000 km | 726 487 SEK | Finn.no ↗ |
| 2020 | 39 000 km | 779 388 SEK | Finn.no ↗ |
| 2019 | 33 000 km | 830 419 SEK | Finn.no ↗ |
| 2019 | 46 000 km | 923 958 SEK | Finn.no ↗ |
| 2019 | 31 500 km | 1 038 283 SEK | Finn.no ↗ |
| 2019 | 25 800 km | 1 045 000 SEK | Blocket ↗ |
+1 flere i dette spennet
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2015 | 68 000 km | 549 802 SEK | Finn.no ↗ |
| 2016 | 84 000 km | 565 944 SEK | Finn.no ↗ |
| 2015 | 94 500 km | 581 917 SEK | Finn.no ↗ |
| 2015 | 62 982 km | 601 768 SEK | Finn.no ↗ |
| 2017 | 83 600 km | 622 554 SEK | Finn.no ↗ |
| 2016 | 65 000 km | 629 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2016 | 66 000 km | 629 000 SEK | bytbil ↗ |
| 2016 | 66 000 km | 629 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2015 | 88 500 km | 680 270 SEK | Finn.no ↗ |
| 2016 | 65 000 km | 706 636 SEK | Finn.no ↗ |
+5 flere i dette spennet
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2015 | 125 000 km | 462 012 SEK | Finn.no ↗ |
| 2014 | 139 068 km | 467 685 SEK | Finn.no ↗ |
| 2015 | 112 000 km | 529 015 SEK | Finn.no ↗ |
| 2017 | 122 000 km | 548 762 SEK | Finn.no ↗ |
| 2015 | 113 500 km | 550 831 SEK | Finn.no ↗ |
| 2016 | 105 000 km | 559 000 SEK | Blocket ↗ |
| 2015 | 138 000 km | 560 195 SEK | Finn.no ↗ |
| 2015 | 135 000 km | 623 593 SEK | Finn.no ↗ |
| Årsmodell | Kilometerstand | Pris | Kilde |
|---|---|---|---|
| 2015 | 166 000 km | 459 320 SEK | Finn.no ↗ |
| 2015 | 170 500 km | 493 192 SEK | Finn.no ↗ |
| 2016 | 154 000 km | 555 551 SEK | Finn.no ↗ |
Hva samme modell koster i det tyske markedet (AutoScout24), dit mange nordiske kjøpere importerer. Median i EUR, omtrentlig omregning til SEK.
79 970 €≈ 896 586 SEK
Median i Tyskland · n=28
≈ 30 % dyrere enn i Norden.
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →
En brukt BMW i8 (standardversjon) koster i median 687 635 SEK i Norden, basert på 32 unike annonser i september 2026. Halvparten ligger mellom 560 610 SEK og 852 932 SEK. Prisantydninger, duplikater mellom nettsteder er fjernet.
Medianannonsen lå ute 27 dager før den ble fjernet (september 2026).