Markedsindeks
RarestMarket Premiumbilindeks
Prisbildet for premiumbiler i hele det åpne nordiske markedet — beregnet på observerte prisantydninger fra Finn.no, Blocket og RarestMarket, renset for duplikater mellom nettstedene. Fryste månedstall, alltid med utvalgsstørrelse.
Tallene nedenfor bygger på 8 058 unike biler til salgs i det åpne nordiske markedet i september 2026.
Markedskoll Norden → · Verdivurder bilen → · Metode og kilder → · Statistik → · JSON / CSV
Medianpris per merke — september 2026
| Märke | Medianpris | Midtre halvdel | Unike biler | |
|---|---|---|---|---|
| Porsche | 654 011 SEK | 393 903 SEK – 999 000 SEK | 2452 | Se prisanalyse → |
| Land Rover | 399 900 SEK | 214 900 SEK – 726 487 SEK | 1179 | Se prisanalyse → |
| Volvo | 391 952 SEK | 154 845 SEK – 574 056 SEK | 854 | Se prisanalyse → |
| BMW | 699 000 SEK | 509 900 SEK – 949 900 SEK | 615 | Se prisanalyse → |
| Audi | 709 900 SEK | 511 287 SEK – 1 149 766 SEK | 577 | Se prisanalyse → |
| Tesla | 258 896 SEK | 191 450 SEK – 362 724 SEK | 564 | Se prisanalyse → |
| Mercedes-Benz | 1 231 600 SEK | 719 675 SEK – 1 906 378 SEK | 420 | Se prisanalyse → |
| Chevrolet | 329 000 SEK | 194 319 SEK – 779 485 SEK | 392 | Se prisanalyse → |
| Ferrari | 2 709 950 SEK | 1 399 491 SEK – 4 293 250 SEK | 234 | Se prisanalyse → |
| Bentley | 830 419 SEK | 518 622 SEK – 1 795 000 SEK | 149 | Se prisanalyse → |
| Maserati | 399 450 SEK | 292 000 SEK – 607 970 SEK | 134 | Se prisanalyse → |
| Lamborghini | 3 074 400 SEK | 2 443 750 SEK – 4 013 005 SEK | 116 | Se prisanalyse → |
| Lotus | 935 287 SEK | 553 823 SEK – 1 191 500 SEK | 83 | Se prisanalyse → |
| Aston Martin | 1 099 000 SEK | 722 329 SEK – 1 860 388 SEK | 77 | Se prisanalyse → |
| Rolls-Royce | 913 500 SEK | 314 737 SEK – 2 722 584 SEK | 62 | Se prisanalyse → |
| McLaren | 2 806 067 SEK | 1 888 686 SEK – 3 612 425 SEK | 48 | Se prisanalyse → |
| Jaguar | 669 000 SEK | 529 000 SEK – 799 000 SEK | 45 | Se prisanalyse → |
| Toyota | 659 900 SEK | 272 612 SEK – 853 800 SEK | 35 | Se prisanalyse → |
| Nissan | 1 094 900 SEK | 924 473 SEK – 1 373 060 SEK | 19 | Se prisanalyse → |
Prisantydninger, ikke salgspriser. Duplikater mellom nettsteder er fjernet.
Prisspredning per merke
Boks = P25–P75 (halvparten av markedet), strek = median, værhår = laveste–høyeste.
Utvikling
103,7
Indeksverdi+3.7 % siden august 2026
599 000 SEK
Medianpris · Norden
38 dager
Median annonsetid
8 058
Unike biler
Basis 100 = juni 2026
Indeksverdi
Annonsetid over tid
Utvalg over tid
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks.









