Jämförelse
BMW i8 eller Volvo EX90?
På den öppna nordiska marknaden är BMW i8 i median 40 % billigare än Volvo EX90 (687 635 kr mot 965 531 kr, september 2026). Nedan jämför vi de två på pris, prisspann, typiskt miltal, värdeminskning och utbud — allt ur vårt prisindex.
Kort sagt
- BMW i8 är billigare att köpa
- BMW i8 håller värdet bäst
- Volvo EX90 har störst utbud
| Mått | BMW i8 | Volvo EX90 |
|---|---|---|
| Medianpris | 687 635 kr | 965 531 kr |
| Prisspann (P5–P95) | 504 624 kr – 1 112 995 kr | 739 000 kr – 1 226 297 kr |
| Typiskt miltal | 6 500 mil | 1 660 mil |
| Värdeminskning / år | 57 525 kr (8,4 %/år) | 119 581 kr (12,4 %/år) |
| Utbud i Norden | 32 bilar | 43 bilar |
| Annonstid (median) | 27 dagar | 35 dagar |
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →