Sammenligning
BMW i8 eller Volvo EX90?
I det åpne nordiske markedet er BMW i8 i median 40 % billigere enn Volvo EX90 (687 635 SEK mot 965 531 SEK, september 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- BMW i8 er billigere å kjøpe
- BMW i8 holder verdien best
- Volvo EX90 har størst utvalg
| Mål | BMW i8 | Volvo EX90 |
|---|---|---|
| Medianpris | 687 635 SEK | 965 531 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 504 624 SEK – 1 112 995 SEK | 739 000 SEK – 1 226 297 SEK |
| Typisk kilometerstand | 65 000 km | 16 603 km |
| Verdifall / år | 57 525 SEK (8,4 %/år) | 119 581 SEK (12,4 %/år) |
| Utvalg i Norden | 32 biler | 43 biler |
| Annonsetid (median) | 27 dager | 35 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →