Jämförelse
BMW I8 eller Toyota Supra?
På den öppna nordiska marknaden är Toyota Supra i median 20 % billigare än BMW I8 (548 348 kr mot 656 214 kr, augusti 2026). Nedan jämför vi de två på pris, prisspann, typiskt miltal, värdeminskning och utbud — allt ur vårt prisindex.
Kort sagt
- Toyota Supra är billigare att köpa
- Toyota Supra håller värdet bäst
- Toyota Supra har störst utbud
| Mått | BMW I8 | Toyota Supra |
|---|---|---|
| Medianpris | 656 214 kr | 548 348 kr |
| Prisspann (P5–P95) | 494 748 kr – 1 141 785 kr | 147 920 kr – 1 178 591 kr |
| Typiskt miltal | 6 294 mil | 10 024 mil |
| Värdeminskning / år | 66 795 kr (10,2 %/år) | 4 151 kr (0,8 %/år) |
| Utbud i Norden | 24 bilar | 29 bilar |
| Annonstid (median) | — | 15 dagar |
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →