Sammenligning
BMW I8 eller Toyota Supra?
I det åpne nordiske markedet er Toyota Supra i median 19 % billigere enn BMW I8 (527 000 SEK mot 629 000 SEK, juli 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Toyota Supra er billigere å kjøpe
- Toyota Supra holder verdien best
- Toyota Supra har størst utvalg
| Mål | BMW I8 | Toyota Supra |
|---|---|---|
| Medianpris | 629 000 SEK | 527 000 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 498 150 SEK – 1 149 900 SEK | 189 329 SEK – 853 800 SEK |
| Typisk kilometerstand | 62 982 km | 121 889 km |
| Verdifall / år | 70 220 SEK (11,2 %/år) | 9 611 SEK (1,8 %/år) |
| Utvalg i Norden | 21 biler | 23 biler |
| Annonsetid (median) | — | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →