Jämförelse
Audi TT RS eller BMW i8?
På den öppna nordiska marknaden är Audi TT RS i median 30 % billigare än BMW i8 (529 000 kr mot 687 635 kr, september 2026). Nedan jämför vi de två på pris, prisspann, typiskt miltal, värdeminskning och utbud — allt ur vårt prisindex.
Kort sagt
- Audi TT RS är billigare att köpa
- BMW i8 håller värdet bäst
- BMW i8 har störst utbud
| Mått | Audi TT RS | BMW i8 |
|---|---|---|
| Medianpris | 529 000 kr | 687 635 kr |
| Prisspann (P5–P95) | 349 900 kr – 1 423 872 kr | 504 624 kr – 1 112 995 kr |
| Typiskt miltal | 5 600 mil | 6 500 mil |
| Värdeminskning / år | 73 304 kr (13,9 %/år) | 57 525 kr (8,4 %/år) |
| Utbud i Norden | 21 bilar | 32 bilar |
| Annonstid (median) | 33 dagar | 27 dagar |
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →