Sammenligning
Audi TT RS eller BMW i8?
I det åpne nordiske markedet er Audi TT RS i median 30 % billigere enn BMW i8 (529 000 SEK mot 687 635 SEK, september 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Audi TT RS er billigere å kjøpe
- BMW i8 holder verdien best
- BMW i8 har størst utvalg
| Mål | Audi TT RS | BMW i8 |
|---|---|---|
| Medianpris | 529 000 SEK | 687 635 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 349 900 SEK – 1 423 872 SEK | 504 624 SEK – 1 112 995 SEK |
| Typisk kilometerstand | 56 000 km | 65 000 km |
| Verdifall / år | 73 304 SEK (13,9 %/år) | 57 525 SEK (8,4 %/år) |
| Utvalg i Norden | 21 biler | 32 biler |
| Annonsetid (median) | 33 dager | 27 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →