Jämförelse
Audi RS7 eller BMW M4?
På den öppna nordiska marknaden är Audi RS7 i median 3 % billigare än BMW M4 (727 422 kr mot 749 900 kr, september 2026). Nedan jämför vi de två på pris, prisspann, typiskt miltal, värdeminskning och utbud — allt ur vårt prisindex.
Kort sagt
- Audi RS7 är billigare att köpa
- BMW M4 håller värdet bäst
- BMW M4 har störst utbud
| Mått | Audi RS7 | BMW M4 |
|---|---|---|
| Medianpris | 727 422 kr | 749 900 kr |
| Prisspann (P5–P95) | 449 720 kr – 1 468 751 kr | 479 900 kr – 1 819 334 kr |
| Typiskt miltal | 10 400 mil | 6 175 mil |
| Värdeminskning / år | 59 066 kr (8,1 %/år) | 47 285 kr (6,3 %/år) |
| Utbud i Norden | 37 bilar | 100 bilar |
| Annonstid (median) | 21 dagar | 35 dagar |
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →