Sammenligning
Audi RS7 eller BMW M4?
I det åpne nordiske markedet er Audi RS7 i median 3 % billigere enn BMW M4 (727 422 SEK mot 749 900 SEK, september 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Audi RS7 er billigere å kjøpe
- BMW M4 holder verdien best
- BMW M4 har størst utvalg
| Mål | Audi RS7 | BMW M4 |
|---|---|---|
| Medianpris | 727 422 SEK | 749 900 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 449 720 SEK – 1 468 751 SEK | 479 900 SEK – 1 819 334 SEK |
| Typisk kilometerstand | 104 000 km | 61 750 km |
| Verdifall / år | 59 066 SEK (8,1 %/år) | 47 285 SEK (6,3 %/år) |
| Utvalg i Norden | 37 biler | 100 biler |
| Annonsetid (median) | 21 dager | 35 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →