Jämförelse
Audi RS7 eller BMW I8?
På den öppna nordiska marknaden är BMW I8 i median 3 % billigare än Audi RS7 (656 214 kr mot 678 193 kr, augusti 2026). Nedan jämför vi de två på pris, prisspann, typiskt miltal, värdeminskning och utbud — allt ur vårt prisindex.
Kort sagt
- BMW I8 är billigare att köpa
- Audi RS7 håller värdet bäst
- Audi RS7 har störst utbud
| Mått | Audi RS7 | BMW I8 |
|---|---|---|
| Medianpris | 678 193 kr | 656 214 kr |
| Prisspann (P5–P95) | 433 500 kr – 1 324 635 kr | 494 748 kr – 1 141 785 kr |
| Typiskt miltal | 10 650 mil | 6 294 mil |
| Värdeminskning / år | 58 808 kr (8,7 %/år) | 66 795 kr (10,2 %/år) |
| Utbud i Norden | 44 bilar | 24 bilar |
| Annonstid (median) | 13 dagar | — |
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →