Sammenligning
Audi RS7 eller BMW I8?
I det åpne nordiske markedet er BMW I8 i median 4 % billigere enn Audi RS7 (629 000 SEK mot 656 693 SEK, juli 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- BMW I8 er billigere å kjøpe
- Audi RS7 holder verdien best
- Audi RS7 har størst utvalg
| Mål | Audi RS7 | BMW I8 |
|---|---|---|
| Medianpris | 656 693 SEK | 629 000 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 429 000 SEK – 1 362 130 SEK | 498 150 SEK – 1 149 900 SEK |
| Typisk kilometerstand | 110 620 km | 62 982 km |
| Verdifall / år | 68 512 SEK (10,4 %/år) | 70 220 SEK (11,2 %/år) |
| Utvalg i Norden | 37 biler | 21 biler |
| Annonsetid (median) | — | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →