Jämförelse
Audi RS4 eller Jaguar F-Type?
På den öppna nordiska marknaden är Audi RS4 i median 17 % billigare än Jaguar F-Type (570 244 kr mot 669 000 kr, september 2026). Nedan jämför vi de två på pris, prisspann, typiskt miltal, värdeminskning och utbud — allt ur vårt prisindex.
Kort sagt
- Audi RS4 är billigare att köpa
- Audi RS4 håller värdet bäst
- Audi RS4 har störst utbud
| Mått | Audi RS4 | Jaguar F-Type |
|---|---|---|
| Medianpris | 570 244 kr | 669 000 kr |
| Prisspann (P5–P95) | 276 770 kr – 1 146 566 kr | 398 200 kr – 1 320 979 kr |
| Typiskt miltal | 13 300 mil | 3 900 mil |
| Värdeminskning / år | 4 660 kr (0,8 %/år) | 36 821 kr (5,5 %/år) |
| Utbud i Norden | 68 bilar | 45 bilar |
| Annonstid (median) | 30 dagar | 45 dagar |
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →