Sammenligning
Audi RS4 eller Jaguar F Type?
I det åpne nordiske markedet er Audi RS4 i median 25 % billigere enn Jaguar F Type (559 000 SEK mot 697 450 SEK, juli 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Audi RS4 er billigere å kjøpe
- Audi RS4 holder verdien best
- Jaguar F Type har størst utvalg
| Mål | Audi RS4 | Jaguar F Type |
|---|---|---|
| Medianpris | 559 000 SEK | 697 450 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 318 710 SEK – 1 041 099 SEK | 419 500 SEK – 1 542 582 SEK |
| Typisk kilometerstand | 121 450 km | 48 950 km |
| Verdifall / år | 11 796 SEK (2,1 %/år) | 61 055 SEK (8,8 %/år) |
| Utvalg i Norden | 40 biler | 41 biler |
| Annonsetid (median) | 3 dager | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →