Jämförelse
Audi RS Q8 eller Ferrari F430?
På den öppna nordiska marknaden är Audi RS Q8 i median 1 % billigare än Ferrari F430 (1 421 830 kr mot 1 441 507 kr, september 2026). Nedan jämför vi de två på pris, prisspann, typiskt miltal, värdeminskning och utbud — allt ur vårt prisindex.
Kort sagt
- Audi RS Q8 är billigare att köpa
- Audi RS Q8 har störst utbud
| Mått | Audi RS Q8 | Ferrari F430 |
|---|---|---|
| Medianpris | 1 421 830 kr | 1 441 507 kr |
| Prisspann (P5–P95) | 854 600 kr – 1 897 142 kr | 1 181 666 kr – 2 279 768 kr |
| Typiskt miltal | 6 180 mil | 6 182 mil |
| Värdeminskning / år | 28 915 kr (2,0 %/år) | — |
| Utbud i Norden | 46 bilar | 16 bilar |
| Annonstid (median) | 88 dagar | 41 dagar |
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →