Sammenligning
Audi RS Q8 eller Ferrari F430?
I det åpne nordiske markedet er Audi RS Q8 i median 1 % billigere enn Ferrari F430 (1 421 830 SEK mot 1 441 507 SEK, september 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Audi RS Q8 er billigere å kjøpe
- Audi RS Q8 har størst utvalg
| Mål | Audi RS Q8 | Ferrari F430 |
|---|---|---|
| Medianpris | 1 421 830 SEK | 1 441 507 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 854 600 SEK – 1 897 142 SEK | 1 181 666 SEK – 2 279 768 SEK |
| Typisk kilometerstand | 61 800 km | 61 815 km |
| Verdifall / år | 28 915 SEK (2,0 %/år) | — |
| Utvalg i Norden | 46 biler | 16 biler |
| Annonsetid (median) | 88 dager | 41 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →