Jämförelse
Audi RS Q8 eller BMW M8?
På den öppna nordiska marknaden är BMW M8 i median 14 % billigare än Audi RS Q8 (1 249 000 kr mot 1 421 830 kr, september 2026). Nedan jämför vi de två på pris, prisspann, typiskt miltal, värdeminskning och utbud — allt ur vårt prisindex.
Kort sagt
- BMW M8 är billigare att köpa
- BMW M8 håller värdet bäst
- Audi RS Q8 har störst utbud
| Mått | Audi RS Q8 | BMW M8 |
|---|---|---|
| Medianpris | 1 421 830 kr | 1 249 000 kr |
| Prisspann (P5–P95) | 854 600 kr – 1 897 142 kr | 788 640 kr – 1 644 936 kr |
| Typiskt miltal | 6 180 mil | 3 653 mil |
| Värdeminskning / år | 28 048 kr (2,0 %/år) | 1 861 kr (0,1 %/år) |
| Utbud i Norden | 46 bilar | 15 bilar |
| Annonstid (median) | 88 dagar | 52 dagar |
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →