Sammenligning
Audi RS Q8 eller BMW M8?
I det åpne nordiske markedet er BMW M8 i median 14 % billigere enn Audi RS Q8 (1 249 000 SEK mot 1 421 830 SEK, september 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- BMW M8 er billigere å kjøpe
- BMW M8 holder verdien best
- Audi RS Q8 har størst utvalg
| Mål | Audi RS Q8 | BMW M8 |
|---|---|---|
| Medianpris | 1 421 830 SEK | 1 249 000 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 854 600 SEK – 1 897 142 SEK | 788 640 SEK – 1 644 936 SEK |
| Typisk kilometerstand | 61 800 km | 36 530 km |
| Verdifall / år | 28 048 SEK (2,0 %/år) | 1 861 SEK (0,1 %/år) |
| Utvalg i Norden | 46 biler | 15 biler |
| Annonsetid (median) | 88 dager | 52 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →