Jämförelse
Audi R8 eller Nissan Gt R?
På den öppna nordiska marknaden är Nissan Gt R i median 7 % billigare än Audi R8 (1 024 130 kr mot 1 097 983 kr, juli 2026). Nedan jämför vi de två på pris, prisspann, typiskt miltal, värdeminskning och utbud — allt ur vårt prisindex.
Kort sagt
- Nissan Gt R är billigare att köpa
- Nissan Gt R håller värdet bäst
- Audi R8 har störst utbud
| Mått | Audi R8 | Nissan Gt R |
|---|---|---|
| Medianpris | 1 097 983 kr | 1 024 130 kr |
| Prisspann (P5–P95) | 603 650 kr – 2 093 163 kr | 656 854 kr – 1 772 100 kr |
| Typiskt miltal | 6 900 mil | 9 575 mil |
| Värdeminskning / år | 88 001 kr (8,0 %/år) | 42 938 kr (4,2 %/år) |
| Utbud i Norden | 56 bilar | 16 bilar |
| Annonstid (median) | — | — |
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →