Sammenligning
Audi R8 eller Nissan GT R?
I det åpne nordiske markedet er Nissan GT R i median 12 % billigere enn Audi R8 (1 094 900 SEK mot 1 222 091 SEK, september 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Nissan GT R er billigere å kjøpe
- Nissan GT R holder verdien best
- Audi R8 har størst utvalg
| Mål | Audi R8 | Nissan GT R |
|---|---|---|
| Medianpris | 1 222 091 SEK | 1 094 900 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 605 185 SEK – 1 937 384 SEK | 673 984 SEK – 1 686 171 SEK |
| Typisk kilometerstand | 70 525 km | 89 750 km |
| Verdifall / år | 82 348 SEK (6,7 %/år) | 33 451 SEK (3,1 %/år) |
| Utvalg i Norden | 68 biler | 19 biler |
| Annonsetid (median) | 46 dager | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →