Sammenligning
Audi R8 eller Nissan Gt R?
I det åpne nordiske markedet er Nissan Gt R i median 7 % billigere enn Audi R8 (1 024 130 SEK mot 1 097 983 SEK, juli 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Nissan Gt R er billigere å kjøpe
- Nissan Gt R holder verdien best
- Audi R8 har størst utvalg
| Mål | Audi R8 | Nissan Gt R |
|---|---|---|
| Medianpris | 1 097 983 SEK | 1 024 130 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 603 650 SEK – 2 093 163 SEK | 656 854 SEK – 1 772 100 SEK |
| Typisk kilometerstand | 69 000 km | 95 750 km |
| Verdifall / år | 88 001 SEK (8,0 %/år) | 42 938 SEK (4,2 %/år) |
| Utvalg i Norden | 56 biler | 16 biler |
| Annonsetid (median) | — | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →