Jämförelse
Audi R8 eller BMW M8?
På den öppna nordiska marknaden är Audi R8 i median 2 % billigare än BMW M8 (1 222 091 kr mot 1 249 000 kr, september 2026). Nedan jämför vi de två på pris, prisspann, typiskt miltal, värdeminskning och utbud — allt ur vårt prisindex.
Kort sagt
- Audi R8 är billigare att köpa
- BMW M8 håller värdet bäst
- Audi R8 har störst utbud
| Mått | Audi R8 | BMW M8 |
|---|---|---|
| Medianpris | 1 222 091 kr | 1 249 000 kr |
| Prisspann (P5–P95) | 605 185 kr – 1 937 384 kr | 788 640 kr – 1 644 936 kr |
| Typiskt miltal | 7 053 mil | 3 653 mil |
| Värdeminskning / år | 82 348 kr (6,7 %/år) | 1 861 kr (0,1 %/år) |
| Utbud i Norden | 68 bilar | 15 bilar |
| Annonstid (median) | 46 dagar | 52 dagar |
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →