Sammenligning
Audi R8 eller BMW M8?
I det åpne nordiske markedet er Audi R8 i median 2 % billigere enn BMW M8 (1 222 091 SEK mot 1 249 000 SEK, september 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Audi R8 er billigere å kjøpe
- BMW M8 holder verdien best
- Audi R8 har størst utvalg
| Mål | Audi R8 | BMW M8 |
|---|---|---|
| Medianpris | 1 222 091 SEK | 1 249 000 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 605 185 SEK – 1 937 384 SEK | 788 640 SEK – 1 644 936 SEK |
| Typisk kilometerstand | 70 525 km | 36 530 km |
| Verdifall / år | 82 348 SEK (6,7 %/år) | 1 861 SEK (0,1 %/år) |
| Utvalg i Norden | 68 biler | 15 biler |
| Annonsetid (median) | 46 dager | 52 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →