Sammenligning
BMW I8 eller BMW M4?
I det åpne nordiske markedet er BMW I8 i median 11 % billigere enn BMW M4 (656 214 SEK mot 729 032 SEK, august 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- BMW I8 er billigere å kjøpe
- BMW M4 holder verdien best
- BMW M4 har størst utvalg
| Mål | BMW I8 | BMW M4 |
|---|---|---|
| Medianpris | 656 214 SEK | 729 032 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 494 748 SEK – 1 141 785 SEK | 473 900 SEK – 1 726 945 SEK |
| Typisk kilometerstand | 62 941 km | 55 695 km |
| Verdifall / år | 66 795 SEK (10,2 %/år) | 49 694 SEK (6,8 %/år) |
| Utvalg i Norden | 24 biler | 89 biler |
| Annonsetid (median) | — | 16 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →