Sammenligning
BMW I8 eller BMW M4?
I det åpne nordiske markedet er BMW I8 i median 26 % billigere enn BMW M4 (629 000 SEK mot 789 900 SEK, juli 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- BMW I8 er billigere å kjøpe
- BMW M4 holder verdien best
- BMW M4 har størst utvalg
| Mål | BMW I8 | BMW M4 |
|---|---|---|
| Medianpris | 629 000 SEK | 789 900 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 498 150 SEK – 1 149 900 SEK | 473 900 SEK – 1 773 311 SEK |
| Typisk kilometerstand | 62 982 km | 45 400 km |
| Verdifall / år | 70 220 SEK (11,2 %/år) | 46 875 SEK (5,9 %/år) |
| Utvalg i Norden | 21 biler | 69 biler |
| Annonsetid (median) | — | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →