Sammenligning
BMW I8 eller Jaguar F Type?
I det åpne nordiske markedet er BMW I8 i median 6 % billigere enn Jaguar F Type (656 214 SEK mot 696 085 SEK, august 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- BMW I8 er billigere å kjøpe
- Jaguar F Type holder verdien best
- Jaguar F Type har størst utvalg
| Mål | BMW I8 | Jaguar F Type |
|---|---|---|
| Medianpris | 656 214 SEK | 696 085 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 494 748 SEK – 1 141 785 SEK | 439 225 SEK – 1 431 796 SEK |
| Typisk kilometerstand | 62 941 km | 48 975 km |
| Verdifall / år | 66 795 SEK (10,2 %/år) | 55 940 SEK (8,0 %/år) |
| Utvalg i Norden | 24 biler | 46 biler |
| Annonsetid (median) | — | 15 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →