Jämförelse
BMW Xm eller Ferrari 430?
På den öppna nordiska marknaden är Ferrari 430 i median 6 % billigare än BMW Xm (1 429 000 kr mot 1 512 259 kr, augusti 2026). Nedan jämför vi de två på pris, prisspann, typiskt miltal, värdeminskning och utbud — allt ur vårt prisindex.
Kort sagt
- Ferrari 430 är billigare att köpa
- BMW Xm håller värdet bäst
- Ferrari 430 har störst utbud
| Mått | BMW Xm | Ferrari 430 |
|---|---|---|
| Medianpris | 1 512 259 kr | 1 429 000 kr |
| Prisspann (P5–P95) | 956 075 kr – 2 065 018 kr | 1 199 682 kr – 2 177 138 kr |
| Typiskt miltal | 3 736 mil | 5 526 mil |
| Värdeminskning / år | 149 179 kr (9,9 %/år) | 225 157 kr (15,8 %/år) |
| Utbud i Norden | 16 bilar | 17 bilar |
| Annonstid (median) | — | — |
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →