Jämförelse
Audi RS5 eller Toyota Supra?
På den öppna nordiska marknaden är Toyota Supra i median 5 % billigare än Audi RS5 (548 348 kr mot 577 400 kr, augusti 2026). Nedan jämför vi de två på pris, prisspann, typiskt miltal, värdeminskning och utbud — allt ur vårt prisindex.
Kort sagt
- Toyota Supra är billigare att köpa
- Toyota Supra håller värdet bäst
- Audi RS5 har störst utbud
| Mått | Audi RS5 | Toyota Supra |
|---|---|---|
| Medianpris | 577 400 kr | 548 348 kr |
| Prisspann (P5–P95) | 261 415 kr – 1 289 338 kr | 147 920 kr – 1 178 591 kr |
| Typiskt miltal | 9 028 mil | 10 024 mil |
| Värdeminskning / år | 37 462 kr (6,5 %/år) | 4 151 kr (0,8 %/år) |
| Utbud i Norden | 44 bilar | 29 bilar |
| Annonstid (median) | — | 15 dagar |
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →