Jämförelse
Audi RS3 eller BMW M2?
På den öppna nordiska marknaden är Audi RS3 i median 3 % billigare än BMW M2 (580 244 kr mot 600 384 kr, september 2026). Nedan jämför vi de två på pris, prisspann, typiskt miltal, värdeminskning och utbud — allt ur vårt prisindex.
Kort sagt
- Audi RS3 är billigare att köpa
- Audi RS3 håller värdet bäst
- Audi RS3 har störst utbud
| Mått | Audi RS3 | BMW M2 |
|---|---|---|
| Medianpris | 580 244 kr | 600 384 kr |
| Prisspann (P5–P95) | 281 250 kr – 1 153 129 kr | 419 790 kr – 1 146 332 kr |
| Typiskt miltal | 7 461 mil | 6 750 mil |
| Värdeminskning / år | 32 355 kr (5,6 %/år) | 61 776 kr (10,3 %/år) |
| Utbud i Norden | 94 bilar | 90 bilar |
| Annonstid (median) | 18 dagar | 30 dagar |
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →