Sammenligning
Audi RS3 eller BMW M2?
I det åpne nordiske markedet er Audi RS3 i median 17 % billigere enn BMW M2 (514 136 SEK mot 599 800 SEK, august 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Audi RS3 er billigere å kjøpe
- BMW M2 holder verdien best
- Audi RS3 har størst utvalg
| Mål | Audi RS3 | BMW M2 |
|---|---|---|
| Medianpris | 514 136 SEK | 599 800 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 302 225 SEK – 1 111 178 SEK | 443 180 SEK – 1 125 711 SEK |
| Typisk kilometerstand | 77 000 km | 63 190 km |
| Verdifall / år | 46 835 SEK (9,1 %/år) | 51 282 SEK (8,5 %/år) |
| Utvalg i Norden | 92 biler | 77 biler |
| Annonsetid (median) | 10 dager | 8 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →