Jämförelse
Audi RS Q8 eller BMW XM?
På den öppna nordiska marknaden är BMW XM i median 2 % billigare än Audi RS Q8 (1 399 000 kr mot 1 421 830 kr, september 2026). Nedan jämför vi de två på pris, prisspann, typiskt miltal, värdeminskning och utbud — allt ur vårt prisindex.
Kort sagt
- BMW XM är billigare att köpa
- Audi RS Q8 håller värdet bäst
- Audi RS Q8 har störst utbud
| Mått | Audi RS Q8 | BMW XM |
|---|---|---|
| Medianpris | 1 421 830 kr | 1 399 000 kr |
| Prisspann (P5–P95) | 854 600 kr – 1 897 142 kr | 949 800 kr – 2 068 252 kr |
| Typiskt miltal | 6 180 mil | 4 249 mil |
| Värdeminskning / år | 28 915 kr (2,0 %/år) | 186 304 kr (13,3 %/år) |
| Utbud i Norden | 46 bilar | 21 bilar |
| Annonstid (median) | 88 dagar | 26 dagar |
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →