Sammenligning
Aston Martin DB9 eller BMW I8?
I det åpne nordiske markedet er BMW I8 i median 9 % billigere enn Aston Martin DB9 (629 000 SEK mot 687 585 SEK, juli 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- BMW I8 er billigere å kjøpe
- BMW I8 har størst utvalg
| Mål | Aston Martin DB9 | BMW I8 |
|---|---|---|
| Medianpris | 687 585 SEK | 629 000 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 576 600 SEK – 1 294 565 SEK | 498 150 SEK – 1 149 900 SEK |
| Typisk kilometerstand | 45 000 km | 62 982 km |
| Verdifall / år | — | 70 220 SEK (11,2 %/år) |
| Utvalg i Norden | 13 biler | 21 biler |
| Annonsetid (median) | — | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →