Markedsindeks
Markedsstatistikk
Datadrevne nøkkeltall fra RarestMarket Premiumbilindeks: største prisoppganger og prisnedganger, dyrest til salgs akkurat nå og best verdibevaring — beregnet på fryste månedstall fra det åpne nordiske markedet.
RarestMarket Premiumbilindeks → · Metode og kilder → · JSON / CSV
100
Indeksverdi+0 % siden juni 2026
599 800 SEK
Medianpris · Norden
9 728
Unike biler
20
Merker
Siste periode: august 2026. Alle priser i SEK (Norden).
Største prisoppganger / prisnedganger
Prisoppganger
| Merke | % | Fra → til | Unike biler |
|---|---|---|---|
| Toyota | +15,6 % | 520 000 SEK → 601 227 SEK | 9 |
| Jaguar | +14,7 % | 574 450 SEK → 658 883 SEK | 14 |
| Rolls-Royce | +14,2 % | 880 000 SEK → 1 005 000 SEK | 48 |
| Lotus | +10,1 % | 999 250 SEK → 1 100 632 SEK | 70 |
| Chevrolet | +10,1 % | 317 450 SEK → 349 500 SEK | 196 |
| Ferrari | +10,1 % | 2 470 853 SEK → 2 720 000 SEK | 192 |
| Aston Martin | +8,4 % | 1 010 559 SEK → 1 095 000 SEK | 70 |
| Audi | +6,9 % | 659 755 SEK → 705 132 SEK | 401 |
Hvert tall oppgir sin utvalgsstørrelse (n) — unike biler etter duplikatfjerning mellom nettsteder. Bare segmenter med n ≥ 8 vises. Prisantydninger, ikke salgspriser. Duplikater mellom nettsteder er fjernet.
Dyrest til salgs nå — august 2026
| Segment | Medianpris | Dyreste annonse | Unike biler |
|---|---|---|---|
| Ferrari Sf90 Spider | 6 242 572 SEK | 7 750 000 SEK | 13 |
| Ferrari Sf90 Stradale | 4 789 654 SEK | 16 300 000 SEK | 14 |
| Lamborghini Aventador | 4 389 030 SEK | 6 999 900 SEK | 8 |
| Ferrari 296 Gts | 3 995 000 SEK | 5 000 000 SEK | 13 |
| Ferrari 812 Superfast | 3 795 000 SEK | 3 994 247 SEK | 12 |
| Ferrari F8 Spider | 3 788 000 SEK | 4 499 900 SEK | 16 |
| Ferrari F8 Tributo | 3 625 000 SEK | 3 895 000 SEK | 9 |
| Ferrari Roma Spider | 3 595 000 SEK | 4 284 901 SEK | 11 |
| Ferrari 296 Gtb | 3 420 000 SEK | 3 845 424 SEK | 16 |
| Lamborghini Urus | 3 155 102 SEK | 4 984 069 SEK | 38 |
| Lamborghini Huracan | 3 095 000 SEK | 4 993 059 SEK | 28 |
| Lamborghini Hurac N Evo | 3 095 000 SEK | 3 499 000 SEK | 9 |
Hvert tall oppgir sin utvalgsstørrelse (n) — unike biler etter duplikatfjerning mellom nettsteder. Bare segmenter med n ≥ 8 vises. Prisantydninger, ikke salgspriser. Duplikater mellom nettsteder er fjernet.
Best verdibevaring / største verditap
Estimert verditap per år, beregnet fra medianprisen per årsmodell innen hver modell. Negativt = taper verdi med alderen.
Best verdibevaring
| Modell | %/år | Unike biler |
|---|---|---|
| Ferrari 488 Gtb | +0,1 % | 13 |
| Audi Rs4 | −1,2 % | 37 |
| Ferrari California | −2 % | 11 |
| Bentley Flying Spur | −3 % | 11 |
| BMW M3 | −3,4 % | 153 |
| Land Rover Defender 110 | −3,8 % | 172 |
| Lamborghini Huracan | −3,8 % | 22 |
| Mercedes-Benz Gle 350 | −4 % | 14 |
Største verditap
| Modell | %/år | Unike biler |
|---|---|---|
| Bentley Bentayga | −18,8 % | 11 |
| Nissan Gt R | −13,7 % | 12 |
| Mercedes-Benz C 300 | −13,2 % | 23 |
| BMW I8 | −12,3 % | 21 |
| Land Rover Defender 130 | −12 % | 17 |
| Land Rover Range Rover Velar | −11,7 % | 142 |
| Mercedes-Benz E 300 | −11,4 % | 23 |
| Tesla Model S | −11,3 % | 384 |
Hvert tall oppgir sin utvalgsstørrelse (n) — unike biler etter duplikatfjerning mellom nettsteder. Bare segmenter med n ≥ 8 vises. Prisantydninger, ikke salgspriser. Duplikater mellom nettsteder er fjernet.
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks.