Markedsindeks
Markedsstatistikk
Datadrevne nøkkeltall fra RarestMarket Premiumbilindeks: største prisoppganger og prisnedganger, dyrest til salgs akkurat nå og best verdibevaring — beregnet på fryste månedstall fra det åpne nordiske markedet.
RarestMarket Premiumbilindeks → · Metode og kilder → · JSON / CSV
103,7
Indeksverdi+3,7 % siden juni 2026
599 000 SEK
Medianpris · Norden
8 058
Unike biler
19
Merker
Siste periode: september 2026. Alle priser i SEK (Norden).
Største prisoppganger / prisnedganger
Prisoppganger
| Merke | % | Fra → til | Unike biler |
|---|---|---|---|
| Toyota | +26,9 % | 520 000 SEK → 659 900 SEK | 9 |
| Jaguar | +16,5 % | 574 450 SEK → 669 000 SEK | 14 |
| Ferrari | +9,7 % | 2 470 853 SEK → 2 709 950 SEK | 192 |
| Aston Martin | +8,8 % | 1 010 559 SEK → 1 099 000 SEK | 70 |
| Audi | +7,6 % | 659 755 SEK → 709 900 SEK | 401 |
| Rolls-Royce | +3,8 % | 880 000 SEK → 913 500 SEK | 48 |
| Chevrolet | +3,6 % | 317 450 SEK → 329 000 SEK | 196 |
| BMW | +3,5 % | 675 556 SEK → 699 000 SEK | 277 |
Prisnedganger
| Merke | % | Fra → til | Unike biler |
|---|---|---|---|
| Bentley | −12,5 % | 949 000 SEK → 830 419 SEK | 121 |
| Tesla | −12 % | 294 271 SEK → 258 896 SEK | 236 |
| Volvo | −8,6 % | 429 000 SEK → 391 952 SEK | 306 |
| Lotus | −6,4 % | 999 250 SEK → 935 287 SEK | 70 |
| Porsche | −3,8 % | 679 778 SEK → 654 011 SEK | 913 |
| Mercedes-Benz | −3,4 % | 1 275 000 SEK → 1 231 600 SEK | 177 |
| McLaren | −1,5 % | 2 849 054 SEK → 2 806 067 SEK | 40 |
Hvert tall oppgir sin utvalgsstørrelse (n) — unike biler etter duplikatfjerning mellom nettsteder. Bare segmenter med n ≥ 8 vises. Prisantydninger, ikke salgspriser. Duplikater mellom nettsteder er fjernet.
Dyrest til salgs nå — september 2026
| Segment | Medianpris | Dyreste annonse | Unike biler |
|---|---|---|---|
| Lamborghini Revuelto | 6 745 000 SEK | 10 288 256 SEK | 8 |
| Ferrari Sf90 | 4 995 000 SEK | 16 300 000 SEK | 17 |
| Ferrari 812 | 4 104 286 SEK | 7 586 017 SEK | 14 |
| Ferrari F8 | 3 699 000 SEK | 4 495 000 SEK | 11 |
| Ferrari 296 | 3 688 556 SEK | 8 096 324 SEK | 23 |
| Lamborghini Urus | 3 182 965 SEK | 5 091 642 SEK | 40 |
| Lamborghini Huracan | 3 031 399 SEK | 5 195 574 SEK | 34 |
| McLaren Artura | 3 012 997 SEK | 4 156 252 SEK | 11 |
| Ferrari 488 | 2 754 205 SEK | 3 064 963 SEK | 17 |
| Ferrari Roma | 2 597 268 SEK | 4 458 695 SEK | 13 |
| Ferrari Portofino | 2 295 000 SEK | 2 749 500 SEK | 9 |
| Bentley Bentayga | 1 761 652 SEK | 5 455 405 SEK | 21 |
Hvert tall oppgir sin utvalgsstørrelse (n) — unike biler etter duplikatfjerning mellom nettsteder. Bare segmenter med n ≥ 8 vises. Prisantydninger, ikke salgspriser. Duplikater mellom nettsteder er fjernet.
Best verdibevaring / største verditap
Estimert verditap per år, beregnet fra medianprisen per årsmodell innen hver modell. Negativt = taper verdi med alderen.
Best verdibevaring
| Modell | %/år | Unike biler |
|---|---|---|
| Audi Tt Rs | +18,3 % | 14 |
| Mercedes-Benz Amg Gt | +2,9 % | 157 |
| Ferrari 430 | +0,4 % | 14 |
| BMW M3 | +0 % | 171 |
| Ferrari 488 | −0,8 % | 16 |
| Ferrari California | −1,1 % | 14 |
| Chevrolet Corvette | −1,4 % | 365 |
| Toyota Supra | −1,7 % | 20 |
Største verditap
| Modell | %/år | Unike biler |
|---|---|---|
| Bentley Bentayga | −14,7 % | 13 |
| Land Rover Defender | −13,3 % | 208 |
| Lotus Emeya | −12 % | 13 |
| Ferrari Sf90 | −11,7 % | 12 |
| Volvo Ex90 | −11,7 % | 42 |
| Aston Martin Vantage | −11,5 % | 11 |
| Tesla Model S | −11,5 % | 359 |
| Porsche 944 | −11,2 % | 20 |
Hvert tall oppgir sin utvalgsstørrelse (n) — unike biler etter duplikatfjerning mellom nettsteder. Bare segmenter med n ≥ 8 vises. Prisantydninger, ikke salgspriser. Duplikater mellom nettsteder er fjernet.
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks.