Land Rover
Range Rover Autobiography P530
2023 · 14 500 km
Marknadsindex
En begagnad Land Rover Range Rover Sport (standardversion) kostar i median 428 649 kr i Norden, baserat på 260 unika annonser under juli 2026. Hälften ligger mellan 279 375 kr och 641 607 kr. Utropspriser, dubbletter mellan sajter borträknade.
Värdera din Range Rover Sport →Land Rover Range Rover Sport finns just nu i 260 unika exemplar på den öppna nordiska marknaden, med årsmodeller mellan 2006 och 2026 och diesel som vanligaste drivmedel.
428 649 kr
Medianpris · Norden
279 375 kr – 641 607 kr
P25–P75
260
Unika bilar
144 000 km
Snittmiltal
Utropspriser, inte slutpriser. Dubbletter mellan sajter borträknade.
Hitta din årsmodell och ditt miltal — medianpris i skärningen, med antal annonser (n). Den jämförelse som faktiskt svarar på vad just din bil är värd.
| Årsmodell | 0–2 500 mil | 2 500–5 000 mil | 5 000–10 000 mil | 10 000–15 000 mil | 15 000+ mil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2026 | 1,8 M kr16 | 1,3 M kr5 | — | — | — |
| 2021–2023 | — | 1,6 M kr7 | 720k kr15 | 500k kr3 | — |
| 2016–2020 | — | — | 647k kr23 | 479k kr46 | 384k kr32 |
| 2011–2015 | — | — | — | 406k kr16 | 260k kr59 |
| –2010 | — | — | — | — | 100k kr26 |
Varje punkt är en faktisk Range Rover Sport till salu just nu — se hur miltal och årsmodell påverkar priset. Streckad linje = median.
−28 265 kr
Per 1 000 mil
−44 397 kr
Per år äldre
Vid samma ålder sänker varje 1 000 mil priset med ungefär 28 265 kr. Varje år äldre kostar ungefär 44 397 kr — oberoende av miltal.
Skattat från 265 bilar (förklarar 65 % av prisvariationen). Riktvärden, inte exakta.
+53 %
En Range Rover Sport kostar 53 % mer i Norge än i Sverige
Jämförelsen håller ålder och miltal konstant och bygger på 160 svenska och 108 norska annonser. En rak jämförelse av medianpriser skulle visa fel — de norska bilarna i underlaget är i snitt äldre, vilket för flera märken vänder skillnaden åt motsatt håll.
De faktiska annonser som ligger till grund för medianen, grupperade efter miltal. Egna annonser länkar till objektet; övriga till sin källa.
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 270 mil | 1 195 000 kr | Blocket ↗ |
| 2025 | 950 mil | 1 229 000 kr | Blocket ↗ |
| 2026 | 1 000 mil | 1 254 600 kr | Blocket ↗ |
| 2026 | 500 mil | 1 287 100 kr | Blocket ↗ |
| 2025 | 2 354 mil | 1 295 000 kr | Blocket ↗ |
| 2025 | 480 mil | 1 395 000 kr | Blocket ↗ |
| 2026 | 150 mil | 1 420 000 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 1 760 mil | 1 692 057 kr | Finn.no ↗ |
| 2023 | 1 300 mil | 1 772 773 kr | Finn.no ↗ |
| 2025 | 1 950 mil | 1 882 388 kr | Finn.no ↗ |
+8 fler i detta spann
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2017 | 3 300 mil | 595 000 kr | Blocket ↗ |
| 2021 | 3 279 mil | 750 000 kr | Blocket ↗ |
| 2022 | 4 850 mil | 885 888 kr | Finn.no ↗ |
| 2025 | 3 700 mil | 1 139 000 kr | Blocket ↗ |
| 2023 | 3 500 mil | 1 179 900 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 3 700 mil | 1 195 000 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 2 568 mil | 1 395 000 kr | Blocket ↗ |
| 2023 | 3 950 mil | 1 420 012 kr | Finn.no ↗ |
| 2023 | 3 700 mil | 1 582 442 kr | Finn.no ↗ |
| 2023 | 4 949 mil | 1 594 300 kr | Finn.no ↗ |
+3 fler i detta spann
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2008 | 8 900 mil | 139 000 kr | Blocket ↗ |
| 2014 | 9 600 mil | 269 900 kr | Blocket ↗ |
| 2017 | 9 900 mil | 350 000 kr | Blocket ↗ |
| 2019 | 8 671 mil | 439 900 kr | Blocket ↗ |
| 2019 | 9 952 mil | 449 990 kr | Blocket ↗ |
| 2019 | 8 850 mil | 459 900 kr | Blocket ↗ |
| 2018 | 9 480 mil | 479 900 kr | Blocket ↗ |
| 2016 | 8 667 mil | 525 000 kr | Blocket ↗ |
| 2021 | 7 500 mil | 539 900 kr | Blocket ↗ |
| 2015 | 8 200 mil | 557 940 kr | Finn.no ↗ |
+34 fler i detta spann
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2015 | 14 917 mil | 269 900 kr | Blocket ↗ |
| 2015 | 11 365 mil | 289 900 kr | Blocket ↗ |
| 2015 | 10 500 mil | 299 800 kr | Blocket ↗ |
| 2014 | 14 147 mil | 299 900 kr | Blocket ↗ |
| 2016 | 13 500 mil | 319 000 kr | Blocket ↗ |
| 2017 | 11 970 mil | 319 000 kr | Blocket ↗ |
| 2015 | 12 000 mil | 325 000 kr | Blocket ↗ |
| 2016 | 11 400 mil | 329 900 kr | Blocket ↗ |
| 2016 | 13 061 mil | 329 900 kr | Blocket ↗ |
| 2017 | 14 578 mil | 334 000 kr | Blocket ↗ |
+55 fler i detta spann
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2008 | 35 000 mil | 50 000 kr | Blocket ↗ |
| 2007 | 32 000 mil | 56 701 kr | Finn.no ↗ |
| 2009 | 31 584 mil | 59 900 kr | Blocket ↗ |
| 2006 | 26 315 mil | 60 000 kr | Blocket ↗ |
| 2011 | 27 950 mil | 69 000 kr | Blocket ↗ |
| 2012 | 31 200 mil | 79 800 kr | Blocket ↗ |
| 2006 | 31 000 mil | 79 900 kr | Blocket ↗ |
| 2008 | 22 457 mil | 79 900 kr | Blocket ↗ |
| 2008 | 28 000 mil | 85 000 kr | Blocket ↗ |
| 2006 | 32 000 mil | 86 638 kr | Finn.no ↗ |
+115 fler i detta spann
Vad samma modell kostar på den tyska marknaden (AutoScout24), dit många nordiska köpare importerar. Median i EUR, ungefärlig omräkning till SEK.
30 825 €≈ 340 571 kr
Median i Tyskland · n=10
≈ 21 % billigare än i Norden (före frakt, moms och import).
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →
En begagnad Land Rover Range Rover Sport (standardversion) kostar i median 428 649 kr i Norden, baserat på 260 unika annonser under juli 2026. Hälften ligger mellan 279 375 kr och 641 607 kr. Utropspriser, dubbletter mellan sajter borträknade.