BMW
BMW M4 Competition xDrive
2022 · 2 400 mil
Marknadsindex
En begagnad BMW M3 (standardversion) kostar i median 599 286 kr i Norden, baserat på 169 unika annonser under augusti 2026. Hälften ligger mellan 425 000 kr och 925 000 kr. Utropspriser, dubbletter mellan sajter borträknade.
Värdera din M3 →BMW M3 är prestandasedanens urtyp, byggd kring en rak sexa och bakhjulsdrift (xDrive på senare år). Generation och växellåda styr prisbilden tydligt.
599 286 kr
Medianpris · Norden
425 000 kr – 925 000 kr
P25–P75
169
Unika bilar
103 035 km
Snittmiltal
Utropspriser, inte slutpriser. Dubbletter mellan sajter borträknade.
Hitta din årsmodell och ditt miltal — medianpris i skärningen, med antal annonser (n). Den jämförelse som faktiskt svarar på vad just din bil är värd.
| Årsmodell | 0–2 500 mil | 2 500–5 000 mil | 5 000–10 000 mil | 10 000–15 000 mil | 15 000+ mil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2026 | 1,2 M kr14 | 935k kr9 | 1,0 M kr4 | — | — |
| 2021–2023 | 1,1 M kr3 | 874k kr4 | 1,1 M kr7 | — | — |
| 2016–2020 | — | — | 749k kr5 | 749k kr3 | 749k kr3 |
| 2011–2015 | — | — | 649k kr8 | 725k kr4 | 661k kr3 |
| –2010 | 649k kr5 | — | 599k kr17 | 469k kr33 | 370k kr40 |
Varje punkt är en faktisk M3 till salu just nu — se hur miltal och årsmodell påverkar priset. Streckad linje = median.
−28 859 kr
Per 1 000 mil
−9 325 kr
Per år äldre
Vid samma ålder sänker varje 1 000 mil priset med ungefär 28 859 kr. Varje år äldre kostar ungefär 9 325 kr — oberoende av miltal.
Skattat från 199 bilar (förklarar 51 % av prisvariationen). Riktvärden, inte exakta.
+37 %
En M3 kostar 37 % mer i Norge än i Sverige
Jämförelsen håller ålder och miltal konstant och bygger på 113 svenska och 90 norska annonser. En rak jämförelse av medianpriser skulle visa fel — de norska bilarna i underlaget är i snitt äldre, vilket för flera märken vänder skillnaden åt motsatt håll.
De faktiska annonser som ligger till grund för medianen, grupperade efter miltal. Egna annonser länkar till objektet; övriga till sin källa.
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 1997 | 1 000 mil | 190 000 kr | Blocket ↗ |
| 2008 | 1 500 mil | 499 406 kr | Finn.no ↗ |
| 2010 | 600 mil | 549 900 kr | Blocket ↗ |
| 1987 | 0 mil | 599 187 kr | Finn.no ↗ |
| 2022 | 1 700 mil | 719 900 kr | Blocket ↗ |
| 1991 | 123 mil | 750 000 kr | Blocket ↗ |
| 2009 | 1 850 mil | 899 000 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 1 699 mil | 924 900 kr | Blocket ↗ |
| 2016 | 796 mil | 929 000 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 1 950 mil | 949 900 kr | Blocket ↗ |
+20 fler i detta spann
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2017 | 3 799 mil | 659 800 kr | Blocket ↗ |
| 2007 | 3 984 mil | 745 333 kr | Blocket ↗ |
| 2021 | 4 700 mil | 849 000 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 3 637 mil | 879 800 kr | Blocket ↗ |
| 2023 | 2 800 mil | 899 000 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 4 401 mil | 899 700 kr | Blocket ↗ |
| 2022 | 4 061 mil | 899 800 kr | Blocket ↗ |
| 2024 | 3 920 mil | 925 000 kr | Blocket ↗ |
| 2013 | 2 790 mil | 928 795 kr | Finn.no ↗ |
| 2024 | 4 900 mil | 929 900 kr | Blocket ↗ |
+12 fler i detta spann
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 2004 | 8 800 mil | 360 000 kr | Blocket ↗ |
| 2009 | 9 998 mil | 369 900 kr | Blocket ↗ |
| 2017 | 6 100 mil | 395 000 kr | Blocket ↗ |
| 2008 | 8 755 mil | 419 000 kr | Blocket ↗ |
| 1999 | 9 700 mil | 425 000 kr | Blocket ↗ |
| 2002 | 9 700 mil | 429 900 kr | Blocket ↗ |
| 2012 | 9 300 mil | 450 000 kr | Blocket ↗ |
| 2005 | 9 500 mil | 459 000 kr | Blocket ↗ |
| 2003 | 7 690 mil | 495 000 kr | Blocket ↗ |
| 2012 | 9 956 mil | 549 000 kr | Blocket ↗ |
+40 fler i detta spann
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 1999 | 10 851 mil | 154 900 kr | Blocket ↗ |
| 1999 | 10 851 mil | 169 900 kr | bytbil ↗ |
| 1995 | 14 668 mil | 285 000 kr | Blocket ↗ |
| 2002 | 13 999 mil | 299 800 kr | Blocket ↗ |
| 2002 | 13 700 mil | 309 000 kr | Blocket ↗ |
| 1998 | 14 900 mil | 326 553 kr | Finn.no ↗ |
| 1997 | 12 486 mil | 335 000 kr | Blocket ↗ |
| 1997 | 14 400 mil | 340 000 kr | Blocket ↗ |
| 2003 | 13 700 mil | 349 900 kr | Blocket ↗ |
| 2004 | 13 900 mil | 358 900 kr | Blocket ↗ |
+37 fler i detta spann
| Årsmodell | Miltal | Pris | Källa |
|---|---|---|---|
| 1999 | 22 600 mil | 238 716 kr | Finn.no ↗ |
| 2003 | 16 900 mil | 268 680 kr | Finn.no ↗ |
| 2002 | 17 201 mil | 269 900 kr | Blocket ↗ |
| 2002 | 21 000 mil | 271 619 kr | Finn.no ↗ |
| 2003 | 18 100 mil | 279 666 kr | Finn.no ↗ |
| 2003 | 17 500 mil | 295 000 kr | Blocket ↗ |
| 2010 | 27 429 mil | 298 645 kr | Finn.no ↗ |
| 1995 | 17 164 mil | 299 500 kr | Blocket ↗ |
| 2008 | 17 593 mil | 309 900 kr | Blocket ↗ |
| 1998 | 16 978 mil | 319 610 kr | Finn.no ↗ |
+42 fler i detta spann
Datan får återanvändas fritt med källhänvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilsindex. Metod & källor →
En begagnad BMW M3 (standardversion) kostar i median 599 286 kr i Norden, baserat på 169 unika annonser under augusti 2026. Hälften ligger mellan 425 000 kr och 925 000 kr. Utropspriser, dubbletter mellan sajter borträknade.
Medianannonsen låg ute 14 dagar innan den togs bort (augusti 2026).