Sammenligning
Jaguar F Type eller Porsche Taycan?
I det åpne nordiske markedet er Porsche Taycan i median 3 % billigere enn Jaguar F Type (679 400 SEK mot 697 450 SEK, juli 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Porsche Taycan er billigere å kjøpe
- Jaguar F Type holder verdien best
- Porsche Taycan har størst utvalg
| Mål | Jaguar F Type | Porsche Taycan |
|---|---|---|
| Medianpris | 697 450 SEK | 679 400 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 419 500 SEK – 1 542 582 SEK | 499 560 SEK – 1 295 292 SEK |
| Typisk kilometerstand | 48 950 km | 55 059 km |
| Verdifall / år | 61 055 SEK (8,8 %/år) | 80 480 SEK (11,8 %/år) |
| Utvalg i Norden | 41 biler | 184 biler |
| Annonsetid (median) | — | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →