Sammenligning
Ferrari 360 eller Nissan GT R?
I det åpne nordiske markedet er Nissan GT R i median 4 % billigere enn Ferrari 360 (1 094 900 SEK mot 1 139 092 SEK, september 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Nissan GT R er billigere å kjøpe
- Nissan GT R har størst utvalg
| Mål | Ferrari 360 | Nissan GT R |
|---|---|---|
| Medianpris | 1 139 092 SEK | 1 094 900 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 843 705 SEK – 4 064 945 SEK | 673 984 SEK – 1 686 171 SEK |
| Typisk kilometerstand | 57 660 km | 89 750 km |
| Verdifall / år | — | 33 451 SEK (3,1 %/år) |
| Utvalg i Norden | 12 biler | 19 biler |
| Annonsetid (median) | 23 dager | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →