Sammenligning
Ferrari 360 eller Lotus Eletre?
I det åpne nordiske markedet er Lotus Eletre i median 2 % billigere enn Ferrari 360 (1 251 745 SEK mot 1 273 700 SEK, juli 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Lotus Eletre er billigere å kjøpe
- Lotus Eletre har størst utvalg
| Mål | Ferrari 360 | Lotus Eletre |
|---|---|---|
| Medianpris | 1 273 700 SEK | 1 251 745 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 890 695 SEK – 1 474 713 SEK | 934 572 SEK – 1 493 798 SEK |
| Typisk kilometerstand | 45 145 km | 8 200 km |
| Verdifall / år | — | 16 324 SEK (1,3 %/år) |
| Utvalg i Norden | 10 biler | 20 biler |
| Annonsetid (median) | — | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →