Sammenligning
Ferrari 296 eller Ferrari 812?
I det åpne nordiske markedet er Ferrari 296 i median 11 % billigere enn Ferrari 812 (3 688 556 SEK mot 4 104 286 SEK, september 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Ferrari 296 er billigere å kjøpe
- Ferrari 296 har størst utvalg
| Mål | Ferrari 296 | Ferrari 812 |
|---|---|---|
| Medianpris | 3 688 556 SEK | 4 104 286 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 3 124 500 SEK – 7 700 000 SEK | 3 544 250 SEK – 6 904 377 SEK |
| Typisk kilometerstand | 7 750 km | 22 000 km |
| Verdifall / år | 618 642 SEK (16,8 %/år) | — |
| Utvalg i Norden | 23 biler | 14 biler |
| Annonsetid (median) | 40 dager | — |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →