Sammenligning
Ferrari 296 Gtb eller Lamborghini Urus?
I det åpne nordiske markedet er Lamborghini Urus i median 8 % billigere enn Ferrari 296 Gtb (3 155 102 SEK mot 3 420 000 SEK, august 2026). Nedenfor sammenligner vi de to på pris, prisspenn, typisk kilometerstand, verdifall og utvalg — alt fra prisindeksen vår.
Kort sagt
- Lamborghini Urus er billigere å kjøpe
- Ferrari 296 Gtb holder verdien best
- Lamborghini Urus har størst utvalg
| Mål | Ferrari 296 Gtb | Lamborghini Urus |
|---|---|---|
| Medianpris | 3 420 000 SEK | 3 155 102 SEK |
| Prisspenn (P5–P95) | 2 795 000 SEK – 3 657 606 SEK | 1 980 735 SEK – 4 721 401 SEK |
| Typisk kilometerstand | 5 000 km | 36 710 km |
| Verdifall / år | 166 334 SEK (4,9 %/år) | 187 329 SEK (5,9 %/år) |
| Utvalg i Norden | 16 biler | 38 biler |
| Annonsetid (median) | — | 15 dager |
Dataene kan gjenbrukes fritt med kildehenvisning (CC BY 4.0): RarestMarket Premiumbilindeks. Metode og kilder →